Vaikiški dydžiai nuo 1 m. iki 16 m.
Amžius | Ūgis cm. | Krūtinė cm. | Liemuo cm. | Klubai cm. | Petys + Ranka cm. | Kojos viduje cm. | Kojos išorėje m. |
---|
1m. | 80 | 50 | 51 | 56 | 35,6 | 30 | 48 |
---|
1,5 m. | 86 | 52 | 52 | 57 | 38,1 | 33,5 | 52 |
---|
2 m. | 92 | 54 | 53 | 58 | 40,6 | 37 | 56 |
---|
3 m. | 98 | 56 | 54 | 60 | 43,1 | 40,5 | 60 |
---|
4 m. | 104 | 58 | 55 | 62 | 45,6 | 44 | 63 |
---|
5 m. | 110 | 60 | 56 | 64 | 48,3 | 47,5 | 67 |
---|
6 m. | 116 | 62 | 57 | 66 | 51 | 51 | 71 |
---|
7 m. | 122 | 64 | 57 | 66 | 53,7 | 54,5 | 75 |
---|
8 m. | 128 | 66-67 | 59-60 | 70-71 | 56,4 | 58 | 79 |
---|
9 m. | 134 | 69-70 | 61-62 | 73-74 | 59,6 | 61,5 | 83 |
---|
10 m. | 140 | 72-73 | 62-64 | 76-78 | 62,8 | 65 | 87,2 |
---|
11 m. | 146 | 75-76 | 63-66 | 79-81 | 65,7 | 68,5 | 91,4 |
---|
12 m. | 152 | 79 | 64-68 | 82-84 | 68,6 | 71,5 | 95,1 |
---|
13 m. | 158 | 82-83 | 65-70 | 85-88 | 71,6 | 74,5 | 98,8 |
---|
14 m. | 164 | 86-87 | 67-72 | 88-92 | 74,6 | 77,5 | 102,5 |
---|
Stilingas Švarkelis Panelei